الفئة | المواصفات |
---|---|
الموديل | DP222CC |
القدرة الناتجة عند سرعة الدوران المقدرة (كيلوواط) | 875 كيلواط (1173 حصان) |
طريقة الشحن والتبريد | مشحون توربينيًا مع تبريد داخلي |
السعة الإجمالية (لتر) | 21.927 لتر |
عدد الأسطوانات والتكوين | 12 أسطوانة، نوع V |
سرعة المحرك (دورة في الدقيقة) | 1500 دورة في الدقيقة |
قطر الأسطوانة والشوط (مم×مم) | 128×142 مم |
نسبة الضغط | 14.6:1 |
الحاكم | وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) |
استهلاك الوقود عند الحمولة الكاملة (لتر/ساعة) | 190 لتر/ساعة |
سعة خزان الوقود (لتر) | 1500 لتر |
سعة الزيت (لتر) | 75 لتر |
سعة سائل التبريد (لتر) | 66 لتر |
تدفق هواء التبريد للمشعاع (م³/دقيقة) | 1266 م³/دقيقة |
تدفق هواء السحب – المحرك (م³/دقيقة) | 53 م³/دقيقة |
تدفق غاز العادم (م³/دقيقة) | 147 م³/دقيقة |
شركةٌ ليبيةٌ بارزة تخصصت في مجال استيراد المولدات الكهربائية وتسويقها وامتدت أنشطتها لتتضمن استيراد وتشغيل الآليات الثقيلة، نقدم لعلمائنا أفضل ما أنتجته التكنولوجيا العالمية في عالم الطاقة والإنشاءات، ونوفر مجموعةً متنوعة من المعدات التي تتناسب مع مختلف المشاريع مهما كان حجمها